# Biblioteca MTX-CASE

**Gobierno:** [MKT-03 · Casos de éxito](../chapters/03-casos-exito.md)

Casos oficiales Roustix — un archivo por historia. Este directorio escala a medida que se incorporen clientes reales.

## Índice

| Código | Archivo | Sector | Nivel |
|--------|---------|--------|-------|
| **MTX-CASE-001** | [MTX-CASE-001-industria-colombia.md](MTX-CASE-001-industria-colombia.md) | Manufactura · Colombia | D |
| **MTX-CASE-002** | [MTX-CASE-002-tornilleria-venezuela.md](MTX-CASE-002-tornilleria-venezuela.md) | Comercio · tornillería | D |
| **MTX-CASE-003** | [MTX-CASE-003-agroindustria.md](MTX-CASE-003-agroindustria.md) | Agroindustria | D |
| **MTX-CASE-004** | [MTX-CASE-004-taller-mantenimiento.md](MTX-CASE-004-taller-mantenimiento.md) | Taller · servicios | D |
| **MTX-CASE-005** | [MTX-CASE-005-distribucion.md](MTX-CASE-005-distribucion.md) | Distribución | D |
| **MTX-CASE-006** | [MTX-CASE-006-comercio-multisede.md](MTX-CASE-006-comercio-multisede.md) | Operación mixta | D |

## Elegir caso por prospecto

| Si el prospecto… | Caso |
|------------------|------|
| Planta industrial · 40–80 empl. · Colombia | **MTX-CASE-001** |
| Retail / bodega · ferretería · tornillería · 20–50 empl. | **MTX-CASE-002** |
| Agro · multisede · insumos | **MTX-CASE-003** |
| Taller · flota · servicios con activos | **MTX-CASE-004** |
| Mayorista · muchos SKUs | **MTX-CASE-005** |
| Planta + bodega · operación mixta | **MTX-CASE-006** |

## Próximo número

`MTX-CASE-007` — asignar al documentar el siguiente cliente.

---

*MKT · mtx-case · 2026*
