# MTX-CASE-006 · Comercio multisede

**Código:** MTX-CASE-006 · **Nivel D** · *No utilizar como prueba cuantitativa*

> Una operación mixta conectó mantenimiento de planta con inventario de repuestos.

**Gobierno:** [MKT-03](../chapters/03-casos-exito.md)

---

## Resumen

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Código** | MTX-CASE-006 |
| **Nivel** | D |
| **Sector** | Operación mixta |
| **Industria** | Planta + bodega de repuestos |
| **País** | LatAm |
| **Empleados** | 50–120 |
| **Módulo inicial** | Según dolor dominante → segundo módulo en Grow |
| **Plan** | Grow |
| **Fecha publicación** | — |

---

## Antes

- Mantenimiento en un Excel · inventario en otro
- OTs consumen repuestos sin descontar stock
- Gerencia y bodega con versiones distintas de la verdad
- Costo por máquina desconocido

---

## Problema

Una OT consume cuatro rodamientos. Nadie descuenta bodega. Gerencia no sabe el costo real de mantener un activo. **Planta y bodega operan en silos** — el crecimiento multiplica el caos.

---

## Implementación

| | |
|---|---|
| **Módulo 1** | Mantenimiento *(dolor dominante)* |
| **Módulo 2** | Inventario *(plan Grow)* |
| **Onboarding** | Activos críticos + bodega repuestos · enlace OT-inventario |
| **Duración** | 6–8 semanas expansión modular |
| **Plan** | Grow |

---

## Resultado

- OT cierra y actualiza inventario automáticamente
- Gerencia ve costo por máquina · bodega ve stock real
- Laura (gerencia) y Roberto (bodega) comparten la misma verdad operativa
- Un login · una empresa · una operación

**KPIs orientativos:** Disponibilidad · Stock críticos · Costo repuestos por activo

---

## Aprendizajes

> «No necesitábamos dos sistemas. Necesitábamos que la OT hablara con bodega.»

- Entrar por el dolor dominante · expandir en Grow
- El segundo módulo vende solo cuando el primero ya tiene adopción
- Este caso ilustra el pilar *«La transformación comienza con un módulo»*

---

## Storytelling · 4 fases

| Fase | Narrativa |
|------|-----------|
| **Antes** | Dos Excels · silos · repuestos fantasma |
| **Cambio** | Plataforma modular · un módulo → otro |
| **Después** | OT e inventario conectados |
| **Futuro** | Compras · ventas · analítica en la misma suite |

---

## Relación documental

| Documento | Uso |
|-----------|-----|
| [MKT-01 · Pilar modular](../chapters/01-identidad-mensajes-marca.md#9--pilares-de-comunicación) | Mensaje crecimiento |
| [MCM-04 · Planes](/mcm/chapters/04-planes-saas.md) | Plan Grow |
| [MCM-03 · Operación mixta](/mcm/chapters/03-sectores-mercados.md) | Sector |
| [MCM-09](/mcm/chapters/09-manejo-objeciones.md) | OBJ-003 · OBJ-010 |
| MKT-04 | Slide pilar crecimiento |

---

*MTX-CASE-006 · Nivel D · Roustix · 2026*
