# MTX-CASE-005 · Distribución

**Código:** MTX-CASE-005 · **Nivel D** · *No utilizar como prueba cuantitativa*

> Un mayorista hizo que ventas y bodega trabajen sobre los mismos números.

**Gobierno:** [MKT-03](../chapters/03-casos-exito.md)

---

## Resumen

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Código** | MTX-CASE-005 |
| **Nivel** | D |
| **Sector** | Distribución |
| **Industria** | Mayorista · muchos SKUs |
| **País** | LatAm |
| **Empleados** | 40–100 |
| **Módulo inicial** | Inventario |
| **Plan** | Start → Grow |
| **Fecha publicación** | — |

---

## Antes

- Ventas confirman pedidos sin stock real
- Bodega descubre quiebres después de la promesa
- Cartera desconectada de documentos
- Excel no actualizado desde el día anterior

---

## Problema

El vendedor confirma un pedido grande. En bodega el SKU está en cero — el Excel no se actualizó desde ayer. Cuando ventas y bodega trabajan con números diferentes aparecen **promesas que la empresa no puede cumplir**.

---

## Implementación

| | |
|---|---|
| **Módulo** | Inventario — SKUs · bodega · ventas |
| **Onboarding** | SKUs de alta rotación · integración venta-stock |
| **Duración** | 3 semanas · foco en quiebres críticos |
| **Plan** | Start |

---

## Resultado

- Mismo stock para ventas y bodega en tiempo real
- Menos quiebres · menos reprocesos
- Cartera alineada a documentos comerciales
- Ventas y bodega hablan con los mismos números

**KPIs orientativos:** Quiebres · Rotación por SKU · Cartera

---

## Aprendizajes

> «El conflicto ventas-bodega no es de personas. Es de información.»

- Sincronizar ventas y bodega antes que compras
- Alertas de stock mínimo en SKUs críticos
- Gerencia debe ver quiebres semanales, no mensuales

---

## Storytelling · 4 fases

| Fase | Narrativa |
|------|-----------|
| **Antes** | Dos versiones del inventario |
| **Cambio** | Una plataforma · un dato |
| **Después** | Promesas cumplibles · clientes confían |
| **Futuro** | Compras automáticas · rutas de entrega |

---

## Relación documental

| Documento | Uso |
|-----------|-----|
| [MKT-02 · §10 Distribución](../chapters/02-elevator-pitch-guiones.md#10--pitch-para-distribución) | Pitch sector |
| [MCM-03 · Distribución](/mcm/chapters/03-sectores-mercados.md) | Sector |
| [MCM-09](/mcm/chapters/09-manejo-objeciones.md) | OBJ-005 · OBJ-006 |
| MKT-05 | Landing distribución |

---

*MTX-CASE-005 · Nivel D · Roustix · 2026*
