# MTX-CASE-002 · Tornillería Venezuela

**Código:** MTX-CASE-002 · **Nivel D** · *No utilizar como prueba cuantitativa*

> Una tornillería dejó de vender productos que no tenía en bodega.

**Gobierno:** [MKT-03](../chapters/03-casos-exito.md)

---

## Resumen

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Código** | MTX-CASE-002 |
| **Nivel** | D — caso de transformación |
| **Sector** | Comercio |
| **Industria** | Tornillería · retail con bodega |
| **País** | Venezuela *(origen auténtico MBB)* / LatAm |
| **Empleados** | 20–50 |
| **Módulo inicial** | Inventario |
| **Plan** | Start |
| **Fecha publicación** | — |

---

## Antes

- Inventario en Excel desactualizado
- Ventas sin validar stock real
- Cartera en archivos separados
- Compras por llamada o WhatsApp

---

## Problema

El mostrador prometía entregas sobre productos que la bodega ya no tenía. Cada área trabajaba con números distintos. El problema no era vender más — era **vender con información correcta**.

---

## Implementación

| | |
|---|---|
| **Módulo** | Inventario — productos · stock · ventas |
| **Onboarding** | Catálogo principal · bodega central · 2 vendedores piloto |
| **Duración** | Trial 15 días · valor visible en primera semana |
| **Plan** | Start |

---

## Resultado

- Stock en tiempo real al atender al cliente
- Venta conectada al inventario
- Menos promesas imposibles · menos reprocesos
- Cartera integrada al flujo comercial

**KPIs orientativos:** Rotación · Quiebres de stock · Cartera

**Mensaje final:** *Deja de vender a ciegas.*

---

## Aprendizajes

> «El cliente no espera magia. Espera que le digamos la verdad sobre existencias.»

- Capacitar mostrador antes que backoffice
- Empezar con SKUs de alta rotación
- Excel puede convivir en paralelo la primera semana — luego migrar

---

## Storytelling · 4 fases

| Fase | Narrativa |
|------|-----------|
| **Antes** | Excel · ventas a ciegas · cartera dispersa |
| **Cambio** | Centralizaron inventario y ventas |
| **Después** | Un número de stock para todos |
| **Futuro** | Compras y proveedores en la misma plataforma |

---

## Relación documental

| Documento | Uso |
|-----------|-----|
| [MKT-02 · §7 Comercio](../chapters/02-elevator-pitch-guiones.md#7--pitch-para-comercio) | Pitch sector |
| [MCM-01 · Origen dual](/mcm/chapters/01-intro-filosofia-comercial.md) | Storytelling marca |
| [MCM-03 · Comercio](/mcm/chapters/03-sectores-mercados.md) | Sector |
| [MCM-09](/mcm/chapters/09-manejo-objeciones.md) | OBJ-001 · OBJ-005 |
| MKT-05 | Landing inventario |

---

*MTX-CASE-002 · Nivel D · Roustix · 2026*
