# MTX-CASE-001 · Industria Colombia

**Código:** MTX-CASE-001 · **Nivel D** · *No utilizar como prueba cuantitativa*

> Una planta industrial dejó de depender de WhatsApp y hojas impresas para coordinar el mantenimiento.

**Gobierno:** [MKT-03](../chapters/03-casos-exito.md)

---

## Resumen

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Código** | MTX-CASE-001 |
| **Nivel** | D — caso de transformación |
| **Sector** | Manufactura |
| **Industria** | Planta industrial |
| **País** | Colombia *(origen INR)* |
| **Empleados** | 40–80 *(referencia ICP)* |
| **Módulo inicial** | Mantenimiento |
| **Plan** | Start → Grow |
| **Fecha publicación** | — *(completar con cliente real)* |

---

## Antes

- Preventivos en papel y cuadernos de taller
- Sin historial confiable por máquina
- Reportes de disponibilidad al final del mes
- Coordinación por WhatsApp entre turnos

---

## Problema

La planta operaba con **60 activos** pero nadie podía responder con certeza qué mantenimiento se había hecho a un equipo hace tres meses. Los preventivos se retrasaban, las paradas eran imprevistas y gerencia tomaba decisiones con información incompleta.

---

## Implementación

| | |
|---|---|
| **Módulo** | Mantenimiento — activos · OT · preventivos |
| **Onboarding** | Carga de activos críticos · plantillas preventivas · 2 técnicos piloto |
| **Duración** | Trial 15 días → producción en 3 semanas |
| **Plan** | Start |

---

## Resultado

- OTs digitales con historial en segundos
- Dashboard de disponibilidad actualizado
- Técnicos y gerencia consultan la misma información
- La planta dejó de depender de la memoria del personal

**KPIs orientativos** *(no publicar cifras hasta nivel A)*: Disponibilidad · Preventivos cumplidos · MTTR

---

## Aprendizajes

> «El valor no fue el software. Fue dejar de buscar en chats quién atendió la máquina 12.»

- Empezar por activos críticos, no por toda la planta
- Involucrar a un técnico referente desde el día 1
- Gerencia necesita dashboard simple, no 50 reportes

---

## Storytelling · 4 fases

| Fase | Narrativa |
|------|-----------|
| **Antes** | Papel · WhatsApp · reportes tardíos |
| **Cambio** | Decidieron centralizar mantenimiento en una plataforma |
| **Después** | Historial por activo · preventivos al día |
| **Futuro** | Incorporar inventario de repuestos (segundo módulo) |

---

## Relación documental

| Documento | Uso |
|-----------|-----|
| [MKT-02 · §6 Manufactura](../chapters/02-elevator-pitch-guiones.md#6--pitch-para-manufactura) | Pitch sector |
| [MCM-03 · Manufactura](/mcm/chapters/03-sectores-mercados.md) | Sector |
| [MCM-07](/mcm/chapters/07-demo-comercial.md) | PLAY-002 · PLAY-003 |
| [MCM-09](/mcm/chapters/09-manejo-objeciones.md) | OBJ-004 · OBJ-008 |
| MKT-05 | Landing mantenimiento |

---

*MTX-CASE-001 · Nivel D · Roustix · 2026*
