# MDL · Registro de componentes

Índice oficial de componentes con identificador `MTX-*`.  
Cada ficha vive en `components/`.

## Botones

| ID | Nombre | Clase CSS | Ficha |
|----|--------|-----------|-------|
| MTX-BTN-001 | Primary Button | `mtx-btn mtx-btn-primary` | [ficha](components/MTX-BTN-001.md) |
| MTX-BTN-002 | Secondary Button | `mtx-btn mtx-btn-secondary` | [ficha](components/MTX-BTN-002.md) |
| MTX-BTN-003 | Outline Button | `mtx-btn mtx-btn-outline` | — |
| MTX-BTN-004 | Ghost Button | `mtx-btn mtx-btn-ghost` | — |
| MTX-BTN-005 | Danger Button | `mtx-btn mtx-btn-danger` | — |

## Cards

| ID | Nombre | Clase CSS | Ficha |
|----|--------|-----------|-------|
| MTX-CRD-001 | Card | `mtx-card` | [ficha](components/MTX-CRD-001.md) |
| MTX-CRD-002 | Stat Card | `mtx-stat-card` | — |
| MTX-CRD-003 | KPI Block | `mtx-kpi` | — |
| MTX-CRD-004 | Widget | `mtx-widget` | — |

## Formularios

| ID | Nombre | Clase CSS | Ficha |
|----|--------|-----------|-------|
| MTX-INP-001 | Text Input | `mtx-input` | [ficha](components/MTX-INP-001.md) |
| MTX-INP-002 | Textarea | `mtx-textarea` | — |
| MTX-INP-003 | Form Group | `mtx-form-group` | — |
| MTX-SEL-001 | Select | `mtx-select` | — |

## Datos

| ID | Nombre | Clase CSS | Ficha |
|----|--------|-----------|-------|
| MTX-TBL-001 | Data Table | `mtx-data-table` | [ficha](components/MTX-TBL-001.md) |
| MTX-CHT-001 | Bar Chart | `mtx-chart` | — |
| MTX-BDG-001 | Badge | `mtx-badge` | — |
| MTX-ALT-001 | Alert | `mtx-alert` | — |

## Shell

| ID | Nombre | Clase CSS | Ficha |
|----|--------|-----------|-------|
| MTX-MDL-001 | Modal | `mtx-modal` | [ficha](components/MTX-MDL-001.md) |
| MTX-SDB-001 | Sidebar | `mtx-sidebar` | — |
| MTX-NAV-001 | Navbar | `mtx-navbar` | — |
| MTX-LGN-001 | Login Card | `mtx-login-card` | — |

## Estados y feedback

| ID | Nombre | Clase CSS |
|----|--------|-----------|
| MTX-EMP-001 | Empty State | `mtx-empty` |
| MTX-LDR-001 | Spinner | `mtx-spinner` |

## Marketing y reportes

| ID | Nombre | Clase CSS |
|----|--------|-----------|
| MTX-LND-001 | Landing Hero | `mtx-landing-hero` |
| MTX-RPT-001 | Report Header | `mtx-report-header` |
| MTX-PDF-001 | PDF Page | `mtx-pdf-page` |
| MTX-EML-001 | Email Shell | `mtx-email` |

## Patrones

Ver [patterns.md](patterns.md) — identificadores `MTX-PAT-*`.

## Próximos IDs reservados

Al crear un componente nuevo, incrementar el número de su categoría y documentar en `changelog.md` antes de merge.
