# MCM-09-CASE · Casos de éxito

> ⚠️ **Apéndice Sprint 5** — MTX-CASE-001…006. Usar en demo y objeciones.

**Código:** MCM-09-CASE · Sprint 5.9  
**Frase de marca:** Toda la operación. Una sola plataforma.

> No son testimonios de clientes — **todavía**.  
> Son **casos de transformación**: la historia que Roustix hace posible, lista para cuando lleguen datos reales.

**Prerequisitos:** [MCM-02-VALUE](02-propuesta-de-valor.md) · [MCM-05-SECT](05-sectores.md) · [MCM-08-OBJ](08-objeciones.md)

---

## Enfoque de este capítulo

### Lo que no es (hoy)

❌ Casos con nombre de cliente, logo y métricas auditadas.  
❌ Testimonios inventados que suenen a marketing falso.  
❌ Rediseñar el capítulo cuando llegue el primer cliente.

### Lo que sí es

✅ **Casos de transformación** — Antes / Después / KPIs / Historia.  
✅ Estructura **MTX-CASE-00X** alineada a sectores MCM-05.  
✅ Plantilla lista para **reemplazar** el genérico por cliente real con datos verificables.  
✅ Evidencia social para objeciones (OBJ-001 · OBJ-004 · OBJ-008), demo, folleto y landing.

**Regla:** cada caso genérico debe poder convertirse en caso real **sin cambiar la estructura** — solo los campos marcados como *reemplazables*.

---

## Nivel de evidencia

No todos los casos tienen el mismo peso en conversación. El vendedor debe saber **cuánto puede afirmar**.

| Nivel | Estado | Qué puede decir el vendedor |
|-------|--------|----------------------------|
| **A** | Cliente documentado + métricas + cita | Nombre, logo, cifras y cita textual del cliente |
| **B** | Cliente documentado sin cifras públicas | Nombre e historia verificada — sin números en público |
| **C** | Caso validado internamente | Operación real conocida por el equipo — sin nombre público |
| **D** | Caso genérico | *«Empresas con operaciones como la suya…»* — sin atribuir cliente |

**Hoy:** todos los MTX-CASE-001–006 están en nivel **D**.

**Progresión:** D → C (post-trial interno) → B (cliente autoriza nombre) → A (métricas + cita publicables).

---

## Códigos · MTX-CASE

```
MCM-09-CASE
│
├── MTX-CASE-001 · Manufactura
├── MTX-CASE-002 · Comercio
├── MTX-CASE-003 · Agropecuaria
├── MTX-CASE-004 · Servicios con activos
├── MTX-CASE-005 · Distribución
└── MTX-CASE-006 · Operación mixta
```

| Código | Sector | Módulo | Evidencia | Empleados *(ref.)* | País *(ref.)* | Publicado |
|--------|--------|--------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
| **MTX-CASE-001** | Manufactura | Maintenance | **D** | 40–80 | Colombia | — |
| **MTX-CASE-002** | Comercio | Inventory | **D** | 20–50 | LatAm | — |
| **MTX-CASE-003** | Agropecuaria | Inventory | **D** | 30–70 | LatAm | — |
| **MTX-CASE-004** | Servicios | Maintenance | **D** | 25–60 | LatAm | — |
| **MTX-CASE-005** | Distribución | Inventory | **D** | 40–100 | LatAm | — |
| **MTX-CASE-006** | Operación mixta | Mixto | **D** | 50–120 | LatAm | — |

*Empleados y país: referencia para **elegir el caso más parecido al prospecto** — no marketing. Fecha: completar al publicar (ej. *Junio 2027*).*

Ver [NOMENCLATURE.md](../NOMENCLATURE.md#casos--códigos-mtx-case).

---

## Plantilla · Caso de transformación

| Campo | Contenido | ¿Reemplazable con cliente real? |
|-------|-----------|--------------------------------|
| **Código** | MTX-CASE-00X | No — asignar siguiente número |
| **Nivel de evidencia** | A · B · C · D | Sí — sube con validación |
| **Fecha publicación** | Mes/año del caso documentado | Sí — al publicar |
| **Sector** | Manufactura · Comercio… | Mantener o afinar |
| **Industria** | Subtipo (planta, retail, agro…) | Sí |
| **País** | Colombia · Venezuela · LatAm… | Sí — para matching prospecto |
| **Empleados** | Rango orientativo (ej. 45) | Sí — para matching ICP |
| **Módulo de entrada** | Maintenance · Inventory | Confirmar con cliente |
| **Antes** | 3 bullets — dolor operativo | Sí — con datos reales |
| **Después** | 3 bullets — con Roustix | Sí — con métricas |
| **KPIs** | 3 indicadores del sector | Sí — valores reales |
| **Historia** | Párrafo narrativo | Sí — cita del cliente (nivel A) |
| **Cross References** | OBJ · MCM · PLAY · Landing · Folleto | Actualizar enlaces |
| *Cliente* | *(vacío hoy)* | Nombre · ciudad |
| *Plan* | *(vacío hoy)* | Start / Grow / Scale |
| *Métricas* | *(vacío hoy)* | % mejora · tiempo ahorrado |

### Checklist · Migrar a caso real

1. Validar con el cliente permiso de uso (nombre, logo, cifras).
2. Subir **nivel de evidencia** (D → C → B → A).
3. Registrar **fecha de publicación**.
4. Completar **empleados · industria · país** para matching con prospectos.
5. Reemplazar **Historia** con cita o narrativa verificada.
6. Añadir **Métricas** con números reales (nivel A).
7. Actualizar **Cross References** en OBJ, PLAY, landing y folleto.
8. Registrar en Debrief qué caso usó el vendedor.

---

## MTX-CASE-001 · Manufactura

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Nivel de evidencia** | **D** — caso genérico |
| **Fecha publicación** | — *(completar con cliente real)* |
| **Sector / Industria** | Manufactura · planta industrial |
| **País** | Colombia *(origen INR)* |
| **Empleados** | 40–80 *(referencia ICP)* |
| **Módulo de entrada** | Roustix **Maintenance** |
| **Antes** | Preventivos en papel · sin historial por máquina · reportes al final del mes |
| **Después** | OTs digitales · historial en segundos · dashboard actualizado |
| **KPIs** | **Disponibilidad** · **Preventivos** · **MTTR** |
| **Historia** | Una planta con **60 activos** dejó de depender de WhatsApp y hojas impresas para coordinar el mantenimiento. La información pasó a estar centralizada y disponible en tiempo real para técnicos y gerencia. |
| **Cross References** | **OBJ-004** · **OBJ-008** · [MCM-05](05-sectores.md) § Manufactura · **PLAY-002** · **PLAY-003** · Landing Maintenance · [Folleto](materials/folleto-comercial.md) |

---

## MTX-CASE-002 · Comercio

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Nivel de evidencia** | **D** — caso genérico |
| **Fecha publicación** | — |
| **Sector / Industria** | Comercio · retail con bodega |
| **País** | Venezuela *(origen tornillería)* / LatAm |
| **Empleados** | 20–50 |
| **Módulo de entrada** | Roustix **Inventory** |
| **Antes** | Inventario en Excel · ventas sin validar stock · cartera en archivos separados |
| **Después** | Stock en tiempo real · venta conectada al inventario · cartera integrada |
| **KPIs** | **Rotación** · **Quiebres** · **Cartera** |
| **Historia** | Una empresa comercial pudo consultar existencias al momento de atender al cliente, evitando promesas sobre productos no disponibles y reduciendo errores operativos. |
| **Cross References** | **OBJ-001** · **OBJ-005** · [MCM-05](05-sectores.md) § Comercio · **PLAY-003** · Landing Inventory · [Folleto](materials/folleto-comercial.md) |

---

## MTX-CASE-003 · Agropecuaria

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Nivel de evidencia** | **D** |
| **Fecha publicación** | — |
| **Sector / Industria** | Agropecuaria · insumos |
| **País** | LatAm |
| **Empleados** | 30–70 |
| **Módulo de entrada** | Roustix **Inventory** |
| **Antes** | Stock por sede en cuadernos distintos · compras por llamada · cartera sin vínculo al inventario |
| **Después** | Un número de stock por sede · compras con dato confiable · cartera alineada a ventas |
| **KPIs** | **Stock por sede** · **Rotación** de insumos · **Cartera** |
| **Historia** | Antes de la siembra, el encargado no sabía con certeza cuánto fertilizante quedaba en bodega central frente a sede 2. Con Roustix, compras y gerencia consultan la misma cifra — sin tres llamadas ni un Excel desactualizado. |
| **Cross References** | **OBJ-008** · [MCM-05](05-sectores.md) § Agro · **PLAY-004** · [MCM-06](06-planes-comerciales.md) Scale · Folleto |

---

## MTX-CASE-004 · Servicios con activos

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Nivel de evidencia** | **D** |
| **Fecha publicación** | — |
| **Sector / Industria** | Servicios · flota y equipos |
| **País** | LatAm |
| **Empleados** | 25–60 |
| **Módulo de entrada** | Roustix **Maintenance** |
| **Antes** | Mantenimiento reactivo · historial en chats · reportes al cliente final tardan días |
| **Después** | Preventivos programados · historial por activo con evidencia · respuesta en la llamada |
| **KPIs** | **Disponibilidad** flota · **Cumplimiento** de visitas · **Tiempo de respuesta** |
| **Historia** | Un cliente pregunta cuándo se atendió el equipo 12. El coordinador ya no revisa cuadernos: abre el activo, ve fecha, técnico y evidencia — y responde en la misma llamada. |
| **Cross References** | **OBJ-004** · [MCM-05](05-sectores.md) § Servicios · **PLAY-003** · Folleto |

---

## MTX-CASE-005 · Distribución

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Nivel de evidencia** | **D** |
| **Fecha publicación** | — |
| **Sector / Industria** | Distribución · mayorista |
| **País** | LatAm |
| **Empleados** | 40–100 |
| **Módulo de entrada** | Roustix **Inventory** |
| **Antes** | Ventas confirman pedidos sin stock real · bodega descubre quiebres después · cartera desconectada |
| **Después** | Mismo stock para ventas y bodega · menos quiebres · cartera alineada a documentos |
| **KPIs** | **Quiebres** · **Rotación** por SKU · **Cartera** |
| **Historia** | El vendedor confirma un pedido grande. En bodega el SKU está en cero — el Excel no se actualizó desde ayer. Con Roustix, ventas y bodega ven el mismo inventario en el momento de la venta. |
| **Cross References** | **OBJ-005** · **OBJ-006** · [MCM-05](05-sectores.md) § Distribución · **PLAY-003** · Folleto |

---

## MTX-CASE-006 · Operación mixta

| Campo | Contenido |
|-------|-----------|
| **Nivel de evidencia** | **D** |
| **Fecha publicación** | — |
| **Sector / Industria** | Operación mixta · planta + bodega |
| **País** | LatAm |
| **Empleados** | 50–120 |
| **Módulo de entrada** | Módulo del **dolor dominante** → segundo en Grow |
| **Antes** | Mantenimiento en un Excel · inventario en otro · OTs consumen repuestos sin descontar stock |
| **Después** | OT cierra y actualiza inventario · Laura ve costo por máquina · Roberto ve stock real |
| **KPIs** | **Disponibilidad** · **Stock críticos** · **Costo repuestos** por activo |
| **Historia** | Una OT consume cuatro rodamientos. Hoy nadie descuenta bodega. Con Roustix, al cerrar la OT el inventario se actualiza — gerencia y bodega comparten la misma verdad operativa. |
| **Cross References** | **OBJ-003** · **OBJ-010** · [MCM-05](05-sectores.md) § Mixta · **PLAY-005** · [MCM-06](06-planes-comerciales.md) Grow · [Pilar crecimiento](materials/pilar-crecimiento.md) · Folleto |

---

## Matriz · Cross References por caso

| Caso | OBJ | MCM | PLAY | Canales |
|------|-----|-----|------|---------|
| MTX-CASE-001 | 004 · 008 | 05 Manufactura | 002 · 003 | Landing · Folleto |
| MTX-CASE-002 | 001 · 005 | 05 Comercio | 003 | Landing · Folleto |
| MTX-CASE-003 | 008 | 05 Agro · 06 Scale | 004 | Folleto |
| MTX-CASE-004 | 004 | 05 Servicios | 003 | Folleto |
| MTX-CASE-005 | 005 · 006 | 05 Distribución | 003 | Folleto |
| MTX-CASE-006 | 003 · 010 | 05 Mixta · 06 Grow | 005 | Pilar · Folleto |

### Elegir caso por prospecto

| Si el prospecto… | Caso más parecido |
|------------------|-------------------|
| Planta industrial · 40–80 empl. · Colombia | **MTX-CASE-001** |
| Retail / bodega · 20–50 empl. | **MTX-CASE-002** |
| Agro · multisede · insumos | **MTX-CASE-003** |
| Flota / servicios con activos | **MTX-CASE-004** |
| Mayorista · muchos SKUs | **MTX-CASE-005** |
| Planta + bodega repuestos | **MTX-CASE-006** |

---

## Cómo usar sin clientes reales (hoy)

| Momento | Acción |
|---------|--------|
| **Demo PLAY-002** | «Les cuento un caso como el de **MTX-CASE-00X** en su sector…» |
| **Objeción OBJ-008** | Sector específico → caso del índice |
| **Objeción OBJ-001** | Antes/Después + costo de no cambiar |
| **Folleto / landing** | Bloque Antes → Después (sin nombre de cliente) |
| **Propuesta** | Caso + plan recomendado MCM-06 |
| **Debrief** | Anotar qué MTX-CASE resonó — preparar caso real |

**Lenguaje honesto:** *«Empresas con operaciones como la suya suelen pasar de… a…»* — no *«nuestro cliente X logró…»* hasta tener permiso escrito.

---

## Conexión con la suite

| Código | Relación |
|--------|----------|
| **MCM-02-VALUE** | Antes/Después = transformación en seis dimensiones |
| **MCM-05-SECT** | Un caso por sector · KPIs alineados |
| **MCM-06-PLAN** | Caso + plan sugerido en cierre |
| **MCM-07-DEMO** | Historia del caso en apertura |
| **MCM-08-OBJ** | Evidencia social sin inventar testimonios |
| **MBB** | Origen dual en CASE-001 y CASE-002 |

---

## Reflexión · Sprint 5

Cuando empezamos a conversar sobre Roustix hablábamos de Flask, módulos, bases de datos y dashboards.

Hoy estamos definiendo procesos de marca, diseño, experiencia de usuario, ventas y adopción.

Si alguien leyera únicamente toda esta documentación, probablemente asumiría que Roustix ya tiene un equipo de producto, diseño, UX y comercial trabajando detrás.

Y, en cierto modo, ese era el objetivo desde el principio: construir una plataforma que no solo funcione técnicamente, sino que también tenga una **identidad** y una forma **consistente** de crecer.

Ese trabajo ahorrará muchos problemas cuando empieces a incorporar más personas al proyecto.

**Los casos de transformación son el puente:** hoy narran lo posible; mañana documentan lo logrado — con la misma ficha.

---

> **Frase del capítulo:** No vendes un logo de cliente. Vendes una **transformación** que ya puedes contar — y pronto, con nombre propio.

**Próximo capítulo:** — · **Sprint 5 completo** → [MCM-10-GTM](10-gtm.md)

---

*MCM-09-CASE · Roustix Commercial Manual · 2026*
