# MCM · Nomenclatura de documentos

Códigos oficiales · **MCM v1.0.0** · Sprint 11 finalizado

| Código | Capítulo | Archivo |
|--------|----------|---------|
| **MCM-01-INTRO** | Introducción comercial | [chapters/01-intro-filosofia-comercial.md](chapters/01-intro-filosofia-comercial.md) |
| **MCM-02-VALUE** | Propuesta de valor | [chapters/02-propuesta-de-valor.md](chapters/02-propuesta-de-valor.md) |
| **MCM-03-MARKETS** | Mercados | [chapters/03-sectores-mercados.md](chapters/03-sectores-mercados.md) |
| **MCM-04-PLANS** | Planes SaaS | [chapters/04-planes-saas.md](chapters/04-planes-saas.md) |
| **MCM-05-MODULES** | Catálogo de módulos | [chapters/05-catalogo-modulos.md](chapters/05-catalogo-modulos.md) |
| **MCM-06-ONBOARD** | Onboarding | [chapters/06-onboarding-implementacion.md](chapters/06-onboarding-implementacion.md) |
| **MCM-07-DEMO** | Demo comercial | [chapters/07-demo-comercial.md](chapters/07-demo-comercial.md) |
| **MCM-08-FAQ** | FAQ | [chapters/08-faq.md](chapters/08-faq.md) |
| **MCM-09-OBJECTIONS** | Objeciones | [chapters/09-manejo-objeciones.md](chapters/09-manejo-objeciones.md) |
| **MCM-10-PARTNERS** | Partners y canales | [chapters/10-partners-canales.md](chapters/10-partners-canales.md) |

Formato: `MCM-{NN}-{SLUG}` · Sprint 11 · **v1.0.0**

---

## Appendix

| Contenido | Archivo |
|-----------|---------|
| ICP Score | [chapters/appendix/icp-score.md](chapters/appendix/icp-score.md) |
| Buyer Personas y DMU | [chapters/appendix/buyer-personas-dmu.md](chapters/appendix/buyer-personas-dmu.md) |
| Casos de éxito (MTX-CASE) | [chapters/appendix/casos-exito.md](chapters/appendix/casos-exito.md) |
| Go To Market | [chapters/appendix/gtm.md](chapters/appendix/gtm.md) |
| Sectores detalle | [chapters/appendix/sectores-detalle.md](chapters/appendix/sectores-detalle.md) |
| Demo PLAY detalle | [chapters/appendix/demo-play-detalle.md](chapters/appendix/demo-play-detalle.md) |
| Buenas prácticas | [chapters/appendix/buenas-practicas-comerciales.md](chapters/appendix/buenas-practicas-comerciales.md) |

---

## Legacy Sprint 5 (supersedido)

| Código legacy | Supersedido por |
|---------------|-----------------|
| MCM-01-POS | MCM-01-INTRO |
| MCM-05-SECT | MCM-03-MARKETS |
| MCM-06-PLAN | MCM-04-PLANS |
| MCM-08-OBJ | MCM-09-OBJECTIONS |
| MCM-10-GTM | MCM-10-PARTNERS + appendix/gtm |
| MCM-10-BEST | MCM-10-PARTNERS + appendix |

---

## Playbook · Códigos PLAY

Códigos internos del **playbook de demo** (MCM-07-DEMO).

```
MCM-07-DEMO
│
├── PLAY-001 · Preparación
├── PLAY-002 · Apertura
├── PLAY-003 · Operación
├── PLAY-004 · KPIs
└── PLAY-005 · Cierre
```

| Código | Fase | Tiempo | Capítulo |
|--------|------|--------|----------|
| **PLAY-001** | Preparación | Antes de reunión | [07-demo-comercial.md](chapters/07-demo-comercial.md#play-001--preparación) |
| **PLAY-002** | Apertura | 3 min | [07-demo-comercial.md](chapters/07-demo-comercial.md#play-002--apertura--3-minutos) |
| **PLAY-003** | Operación | 10–15 min | [07-demo-comercial.md](chapters/07-demo-comercial.md#play-003--operación--1015-minutos) |
| **PLAY-004** | KPIs | 3 min | [07-demo-comercial.md](chapters/07-demo-comercial.md#play-004--kpis--3-minutos) |
| **PLAY-005** | Cierre | 5 min | [07-demo-comercial.md](chapters/07-demo-comercial.md#play-005--cierre--5-minutos) |

Formato: `PLAY-{NNN}` · pertenece a **MCM-07-DEMO**

---

## Objeciones · Códigos OBJ

Códigos de **fichas de objeción** (MCM-09-OBJECTIONS).

| Código | Objeción | Riesgo | Mejor responde | Momento |
|--------|----------|--------|----------------|---------|
| **OBJ-001** | Es muy caro | 🟡 | Comercial | Cierre |
| **OBJ-002** | No tenemos tiempo | 🟡 | Comercial | Calificación |
| **OBJ-003** | Queremos a medida | 🔴 | Comercial + Producto | Discovery |
| **OBJ-004** | No lo van a usar | 🟢 | Comercial | Demo |
| **OBJ-005** | Excel nos funciona | 🟡 | Comercial | Apertura |
| **OBJ-006** | Más cotizaciones | 🟢 | Comercial | Cierre |
| **OBJ-007** | ¿Y si desaparecen? | 🔴 | Fundador / Com. Senior | Follow-up |
| **OBJ-008** | Sector muy específico | 🟡 | Comercial | Apertura |
| **OBJ-009** | No es prioridad | 🟡 | Comercial | Calificación |
| **OBJ-010** | ¿Integran con ERP? | 🟢 | Preventa / TI | Post-demo |

Formato: `OBJ-{NNN}` · pertenece a **MCM-09-OBJECTIONS**

---

## Casos · Códigos MTX-CASE

Códigos de **casos de transformación** (appendix casos).

| Código | Sector | Evidencia |
|--------|--------|-----------|
| **MTX-CASE-001** | Manufactura | D |
| **MTX-CASE-002** | Comercio | D |
| **MTX-CASE-003** | Agropecuaria | D |
| **MTX-CASE-004** | Servicios | D |
| **MTX-CASE-005** | Distribución | D |
| **MTX-CASE-006** | Operación mixta | D |

Formato: `MTX-CASE-{NNN}`
